Redi Lock
Redi Lock Grinding Shoes
Segment Size
Redi Lock Single Segments - 40mm x 12mm x 12mm
Redi Lock Double Segments - 40mm x 10mm x 10mm
Oval - 25mm x 10mm x 13mm
A BOND HARDEST- G BOND SOFTEST
| BOND | SINGLE REDI LOCK SHOE CODE | DOUBLE REDI LOCK SHOE CODE | GRIT | SHAPE | COLOR | ||
| A Bond | GSRL-25A | GSRL-25A/D | 25/30 | SQUARE | BLACK | ||
| B Bond | GSRL-25B | GSRL-25B/D | 25/30 | SQUARE | BROWN | ||
| GSRL-40B | GSRL-40B/D | 40/50 | SQUARE | YELLOW | |||
| GSRL-120B | GSRL-120B |
120/140 | OVAL |
BROWN |
|||
| C Bond | GSRL-14C | GSRL-14C/D | 14/16 | SQUARE | DK GREEN | ||
| GSRL-25C | GSRL-25C/D | 25/30 | SQUARE | GOLD | |||
| GSRL-40C | GSRL-40C/D | 40/50 | SQUARE | RED | |||
| GSRL-80C | GSRL-80C/D | 80/100 | OVAL | DK BLUE | |||
| GSRL-120C | GSRL-120C/D | 120/140 | OVAL | PURPLE | |||
| E Bond | GSRL-14E | GSRL-14E/D | 14/16 | SQUARE | LT GREEN | ||
| GSRL-25E | GSRL-25E/D | 25/30 | SQUARE | WHITE | |||
| GSRL-40E | GSRL-40E/D | 40/50 | SQUARE | PINK | |||
| GSRL-80E | GSRL-80E/D | 80/100 | OVAL | AQUA | |||
| GSRL-120E | GSRL-120E/D | 120/140 | OVAL | TAN | |||
| F Bond | GSRL-14F | GSRL-14F/D | 14/16 | SQUARE | LT BROWN | ||
| GSRL-25F | GSRL-25F/D | 25/30 | SQUARE | SILVER | |||
| G Bond | GSRL-25G | GSRL-25G/D | 25/30 | SQUARE | ORANGE | ||



